NAŠE NABÍDKA

 

 

 

 

 

TOPlist


Tabulka pánských velikostí kalhot / Velikosti na eshopu jsou UK

Délka kalhot - měřeno od pasu k podlaze

velikost   výška postavy obvod pasu obvod boků délka kalhot
29-32 S 158-164 74-78 90-95 106
32 M 165-174 78-82 95-100 108
34 L 175-184 82-86 100-105 114
34 XL 185-194 86-90 105-110 120
36-40 XXL 195-200 90-102 110-115 122
41- XXXL   102- 115- 122-

Tabulka dámských velikostí kalhot

Délka kalhot - měřeno od pasu k podlaze

  velikost výška postavy obvod pasu obvod boků délka kalhot
26 XS 153-157 66 88-92 101
27/28 S 158-164 70 93-96 104
29 M 165-174 74 97-101 107
30 L 175-184 78 102-106 110

Převodní tabulka

ČR, Německo 42 44 46 48 50 52 54 56
Francie, Itálie 36 37 38 39 40 41 42 44
Velká Británie 26 28 30 32 34 36 38 40
USA 28 30 31 33 34 36 38 39

 

 

OTQ1OTY2YT